|
|
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Kleiner Transporter | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 4000 | ||
| Schildstärke | 10 | ||
| Angriffswert | 5 | ||
| Ladekapazität | 5000 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 5000 (10000) | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 10 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Großer Transporter | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 12000 | ||
| Schildstärke | 25 | ||
| Angriffswert | 5 | ||
| Ladekapazität | 25000 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 7500 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 50 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Leichter Jäger | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 4000 | ||
| Schildstärke | 10 | ||
| Angriffswert | 50 | ||
| Ladekapazität | 50 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 12500 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 20 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Schwerer Jäger | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 10000 | ||
| Schildstärke | 25 | ||
| Angriffswert | 150 | ||
| Ladekapazität | 100 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 10000 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 75 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Kreuzer | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 27000 | ||
| Schildstärke | 50 | ||
| Angriffswert | 400 | ||
| Ladekapazität | 800 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 15000 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 300 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Schlachtschiff | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 60000 | ||
| Schildstärke | 200 | ||
| Angriffswert | 1000 | ||
| Ladekapazität | 1500 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 10000 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 500 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Kolonieschiff | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 30000 | ||
| Schildstärke | 100 | ||
| Angriffswert | 50 | ||
| Ladekapazität | 7500 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 2500 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 1000 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Recycler | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 16000 | ||
| Schildstärke | 10 | ||
| Angriffswert | 1 | ||
| Ladekapazität | 20000 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 2000 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 300 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Spionagesonde | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 1000 | ||
| Schildstärke | 0.01 | ||
| Angriffswert | 0.01 | ||
| Ladekapazität | 5 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 100000000 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 1 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Bomber | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 75000 | ||
| Schildstärke | 500 | ||
| Angriffswert | 1000 | ||
| Ladekapazität | 500 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 4000 (5000) | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 1000 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Solarsatellit | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 2000 | ||
| Schildstärke | 1 | ||
| Angriffswert | 1 | ||
| Ladekapazität | 0 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 0 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 0 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Zerstörer | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 110000 | ||
| Schildstärke | 500 | ||
| Angriffswert | 2000 | ||
| Ladekapazität | 2000 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 5000 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 1000 | ||
| Informationen zu Flotte: | |||
| Name | Todesstern | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 9000000 | ||
| Schildstärke | 50000 | ||
| Angriffswert | 200000 | ||
| Ladekapazität | 1000000 Einheiten | ||
| Basis Geschwindigkeit | 100 | ||
| Treibstoffverbrauch (Deuterium) | 1 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Raketenwerfer | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 2000 | ||
| Schildstärke | 20 | ||
| Angriffswert | 80 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Leichtes Lasergeschütz | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 2000 | ||
| Schildstärke | 25 | ||
| Angriffswert | 100 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Schweres Lasergeschütz | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 8000 | ||
| Schildstärke | 100 | ||
| Angriffswert | 250 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Gaußkanone | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 35000 | ||
| Schildstärke | 200 | ||
| Angriffswert | 1100 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Ionengeschütz | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 8000 | ||
| Schildstärke | 500 | ||
| Angriffswert | 150 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Plasmawerfer | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 100000 | ||
| Schildstärke | 300 | ||
| Angriffswert | 3000 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Kleine Schildkuppel | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 20000 | ||
| Schildstärke | 2000 | ||
| Angriffswert | 1 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Große Schildkuppel | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 100000 | ||
| Schildstärke | 10000 | ||
| Angriffswert | 1 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Abfangrakete | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 8000 | ||
| Schildstärke | 1 | ||
| Angriffswert | 1 | ||
| Informationen zu Verteidigung: | |||
| Name | Interplanetarrakete | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Strukturpunkte | 15000 | ||
| Schildstärke | 1 | ||
| Angriffswert | 12000 | ||
